- 赛默飞世尔Thermo
- 美国INUSA
- 美国2B
- 美国ECO
- 美国奥卡
- 美国德康
- 美国QUEST
- 美国NK
- 美国雷泰
- 美国丹佛
- 美国MetOne
- 美国AII
- 美国雷曼Lamotte
- 美国SKC
- 奥毫斯OHAUS
- 美国英思科ISC/法国奥德姆
- 美国X-Rite爱色丽
- 美国BROOKFIELD博勒飞
- 美国Optimelt
- 美国Onicon
- 美国ESC
- 美国BUSHNELL
- 美国OPTI
- 美国TSI
- 美国ALNOR
- 美国奥立龙ORION
- 美国YSI
- 美国EXTECH
- 美国Interscan
- 美国华瑞RAE
- 美国哈希HACH
- 美国RYCOM
- 美国HD
- 美国ISI
- 美国LTI
- 美国FLUKE
- 美国Myratek
- 美国西特
- 美国双杰
- 美国IST
- 美国HOLADAY
- 美国AT
- 美国EUTECH
        		        		电话:010-84459554,84459554
		
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
HACH 袖珍余氯总氯比色计II
| 防水、轻巧、经济 | 袖珍比色计真的可以放在您的口袋里!仅重0.23kg,袖珍比色计II 价格低,适合任何人使用。 |  | 
| 准确的、可再现的测量 | 无论身在何处,袖珍比色计II 都能为您提供可与昂贵的实验室测量 仪器相媲美的准确的、可再现的测量,而且,袖珍比色计的设计是 为了在苛刻的条件下工作的时间更长。光源用的是持久耐用的LED光 源。 | |
| 预先内置的程序 | 该仪器在出厂时就有35种参数的内置程序,许多程序都是基于环保 局认可的方法。无需要任何手工校正工作。只需要用空白调零,然 后插入反应完全的样品,读取结果。非常方便。 | |
| 更好的光学元件 | 光学系统质量的提高使得氨氮、氯、铬、铜、铁和钼的量程都扩大 了,并且减少了稀释。 | 
| I技术指标 | |
| 电源 | 4AAA电池,大约可进行2000 次测量(使用背景照明时,测量次数会减少) | 
| 灯 | LED | 
| 检测器 | 硅检测器 | 
| 波长 | 固定波长的±2nm,型号不同会有所区别 | 
| 滤光器带宽 | 15nm | 
| 吸收范围 | 0-2.5Abs | 
| 尺寸 | 6.1× 15.5 × 3.5cm (2.45 × 6.2 × 1.4in.) | 
| 净重 | 0.23kg(0.5lbs) | 
| 操作环境 | 0-50℃;0-90%相对湿度 | 
| 样品池光程长度 | 1 inch,22mm | 
| 认证 | 欧洲CE 标识 | 
| 显示 | LCD,背景照明 | 
| 保修期 | 1 年 | 
| 外壳 | IP67,防水性能为可在1 米水深中浸泡30 分钟 | 
| 测量参数 | 型号 | 量程 | 测量方法 | 
| 余氯和总氯 | PN 58700-00 | 0.02-2.00/0.1-8.0mg/L | DPD(50 次测试) | 
| 余氯、总氯和PH | PN 58700-12 | 0.1-10mg/L Cl2 6.0-8.5pH | DPD(100 次测试) 苯酚红(100 次测试) | 
