电话:010-84459554,84459554
		
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
岛津气相色谱仪配置清单
岛津气相色谱仪配置清单
| NOS. | PARTS NO. | DESCRIPTION | Q'TY | UNIT PRICE | AMOUNT | |
| GC-2010AF Capillary and Packed (For FID and TCD) System | ||||||
| 1)1 | 221-71021-34 | GC-2010ATF | 1 | set | 22,000.00 | |
| Including of : | Thermal Conductivity Detector (T=TCD) | |||||
| Flame Ionization Detector (F=FID) | ||||||
| Split/Splitless Injection Unit (SPL-2010) | ||||||
| Advanced Flow Controller (AFC, one flow line) | ||||||
| Advanced Pressure Controller for TCD and FID | ||||||
| 2) | GC-Workstation 工作站 | |||||
| 1 | 223-05960 | GCsolution,中文版 | 1 | set | 5,500.00 | |
| including a RS-232C cable | ||||||
| 2 | 088-50831-73 | COM port to add second RS-232C | 1 | set | 400.00 | |
| port at PC | ||||||
| 3 | 228-35397-92 | RS-232C cable, 2m | 1 | pc | 90.00 | |
| 3) | Capillary Columns 毛细管柱 | |||||
| 1 | 10123 | Rtx-1 30mx0.25mmX0.25um | 1 | set | 786.00 | |
| 2 | 12423 | Rtx-WAX 30mx0.25mmX0.25um | 1 | pc | 786.00 | |
| 4) | Wide Bore Capillary Columns 宽口径毛细管柱 | |||||
| 1 | 10167 | Rtx-1 15mX0.53mmX1.5um | 1 | pc | 530.00 | |
| 2 | 12452 | Rtx-WAX 15mX0.53mmX1.0um | 1 | pc | 530.00 | |
| 5) | Gas Supply Attachment 气路附件 | |||||
| 1 | 201-48070 | Air Pipe, 2m & 1m | 1 | set | 45.00 | |
| 2 | 221-18990-50 | H2 Gas suply pipe | 1 | set | 72.00 | |
| 3 | 201-48067-05 | Carrier Gas Supply Pipe, 5m | 1 | set | 72.00 | |
| 6) | Consumable Spare Parts 消耗品 | |||||
| 1 | For Injection Port | |||||
| -1 | 201-35584 | Rubber Septum for Injection Port | 10 | pkg | 5.00 | 50.00 | 
| 20 pcs/pkg | ||||||
| -2 | 221-48398-91 | Low Bleed Septumn for high temp | 1 | pkg | 48.60 | |
| analysis (10pcs/pkg) | ||||||
| 2 | For Capillary Columns | |||||
| -1 | 221-32126-05 | Graphite Ferrule 0.5ID for 0.25&0.32 | 2 | pkg | 45.00 | 90.00 | 
| mmID Capillary Column 10 pcs/pkg | ||||||
| -2 | 221-32126-08 | Graphite Ferrule 0.8ID for 0.53mmID | 2 | pkg | 45.00 | 90.00 | 
| Capillary Column10pc/pkg | ||||||
| -3 | 221-50595-91 | Capillary Tube Cutter | 1 | pc | 81.00 | |
| 3 | Glass Insert | |||||
| -1 | 221-41444-01 | Glass Insert for Split Use | 1 | pc | 23.00 | 23.00 | 
| -2 | 221-48335-01 | Glass Insert for Splitless use | 1 | pc | 67.50 | 67.50 | 
| -3 | 225-09147 | Silica Wool(Silanized), 10g/pkg | 1 | pkg | 116.10 | |
| -4 | 221-47222-91 | Graphite Ferrule for Glass Insert | 2 | pkg | 26.10 | 52.20 | 
| (4pcs/pkg),splitless/WBI type | ||||||
| -5 | 221-48393-91 | Graphite Ferrule for Glass Insert | 2 | pkg | 26.10 | 52.20 | 
| (4pcs/pkg),split type | ||||||
| Optional Accessories for GC-2010 Series | ||||||
| 7) | Detectors 附加检测器 | |||||
| Up to 3 detectors can be installed. | ||||||
| 1-1 | 221-47733-92 | ECD-2010 Controller with APC | 1 | set | 2,450.00 | |
| -2 | 221-48426-38 | ECD Cell Ni-63 | 1 | set | 3,290.00 | |
| -3 | 221-46985-91 | Oxgen Trap | 1 | pc | 378.00 | |
| -4 | 221-05619-01 | Molecular Sieve Filter | 1 | pc | 270.00 | |
| 2-1 | 221-47732-38 | FTD-2010(N-P Detector) with APC | 1 | set | 4,500.00 | |
| Flame Thermionic Detector | ||||||
| *Dry Air Cylinder are required. | ||||||
| -2 | 221-45586-91 | FTD Collector | 1 | pc | 362.00 | |
| -3 | 221-49079-91 | Alkali salt retreatment tool for FTD-2010 | 1 | pc | 35.00 | |
| 3-1 | 221-47734-38 | FPD-2010 with APC | 1 | set | 8,050.00 | |
| Flame Photometric Dectector | ||||||
| -2 | 221-46310-01 | S-filter | 1 | pc | 260.00 | |
| -3 | 221-46310-02 | P-filter | 1 | pc | 456.00 | |
| -4 | 221-46310-03 | Sn-filter | 1 | pc | 816.00 | |
| (Required only in case of organic Tin analysis) | ||||||
| 8) | Automatic Injector 自动进样器 | |||||
| 1 | 221-71075-38 | AOC-20i Auto Sample Injector | 1 | set | 5,500.00 | |
| for 2010(Sample number up to 6) | ||||||
| (without power suppy) | ||||||
| 2 | 221-45622-91 | Long Turret Assy to use 12 Vials | 1 | set | 180.00 | |
| 3 | 221-34274-91 | 1.5mLSample Vial Set with Cap and | 1 | pkg | 90.00 | |
| Septum ,100 pc/pkg | ||||||
| 4 | 221-34269-91 | 4mL Solvent/Waste Liquid Vial Set | 1 | pkg | 62.10 | |
| with Cap & Septum, 50 pc/pkg | ||||||
| 5 | 221-34618 | Micro Syringe 10ul (as spare) | 1 | pc | 56.70 | |
| 6 | 221-45243 | Micro Syringe 50ul | 1 | pc | 155.70 | |
| 7 | 221-35507-01 | Low Bleed Septumn for AOC | 10 | pkg | 48.60 | 486.00 | 
| (10pcs/pkg) | ||||||
| 总计 | US$58,879.10 | |||||
