邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
XP-3118S 复合型气体检测器(温泉用)
XP-3118S 复合型气体检测器(温泉用)

特长 
最适合在沼气储存罐、热水槽等可能缺氧的场所中,做可燃性气体以及温泉所产生 
的气体的测定。 
(接触燃烧式的气体传感器在氧气浓度在5%VOL以内的条件下,不能正确测定可燃性气体的浓度) 
高温及含有硫化物的环境中也可以测定可燃性气体、适合爆炸危险浓度的测定。 
能测定0-100%LEL的可燃性气体、适合爆炸危险浓度的测定。 
0-10%LEL(L量程)的范围中可测到0.1%LEL单位、10-100%LEL(H量程)的范围中可测到1%LEL单位。 
小型·轻量,重量仅为450g。 
因为省电,电池的使用时间比原机种延长2倍。 
单手就可测定,非常方便。 
通俗易懂的两种表示方法。 
用数据曲线和数字来表示测定浓度。
规格 
| 型 号 | XP-3118S | |
| 对象气体 | 甲烷 | 氧气 | 
| 检测原理 | 接触燃烧式 | 隔膜电流电池式 | 
| 采集气体方式 | 自动吸引式 | |
| 传感器驱动方式 | 连续 | |
| 测量范围 | 0~100%LEL | 0~25vol% (25.1~50.0vol%) | 
| 指示精度 | 量程.±5% | ±0.3vol% | 
| 报警设定值 | 无(无报警) | 无(无报警) | 
| 电 源 | 7号碱性干电池4节(LR6) | |
| 连续使用时间 | 使用碱性干电池约15小时(20℃、背景灯、无数据显示状态) | |
| 使用温湿度范围 | 0~40℃ 30~95%RH(无结露状态时) | |
| 构造、规格等 | 传感器部分:耐压防爆构造/其它:本质安全防爆构造、ExibdIICT3* | |
| 使用压力范围 | 大气压±10% | |
| 其他主要报警 | 电池余量、传感器异常、流量低下 | |
| 主要机能 | ·空气调整(启动时以及适当时候传感器的零调整,氧气可调整为21vol%)  | |
| 外形尺寸 | 约W82XH162XD36mm(突出部分除外) | |
| 重 量 | 约450g(电池除外) | |
| 标准附属品 | 皮套、皮带、7号电池4节、冷却过滤器、交换过滤片(FE-10)10片、交换干燥剂/活性炭(FE-118)1个 | |
| 选购件 | 气体导入管、数据收集套件、AC变压器、吸引铜管 | |
