邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
XPS-7 半导体材料气体

特点:
只要更换传感器单元就可以检测各种对象气体。 
用盒式传感器单元无需进行气体检测器校正。
可以大幅度削减成本和维护时间。
| 型 号 | XPS-7 | 
| 检测原理 | 定电位电解式 | 
| 检测气体对象 | 半导体材料气体 | 
| 测量范围 | 根据规格 | 
| 分 解 能 | 全量程的百分之一表示 | 
| 指示精度 | FS±10%以内 | 
| 报警模式 | 2段报警方式 | 
| 报警方式 | 蜂鸣器(断续音)、报警灯闪烁 | 
| 应答时间 | 60秒以内(60%应答) | 
| 电 源 | 5号碱性干电池4节或AC专用变压器 | 
| 电池使用时间 | 连续12小时以上(使用碱性干电池无报警、20℃时) | 
| 外型尺寸 | W62×H150×D128mm(突出部分除外) | 
| 检测方式 | 泵吸引式 | 
| 使用温度范围 | 0℃~40℃ | 
| 重 量 | 约1.3kg | 
| 附 件 | 肩背皮带、5号碱性干电池4节、过滤纸2张 | 
| 选 购 件 | AC专用变压器、传感器专用通电台、数据收集配套元件 | 
检测气体一览表:
| 对象气体一览表 | ||||||||
| 型号 | 气体 | F.S | 型号 | 气体 | F.S | 型号 | 气体 | F.S | 
| XDS-7NH | NH3 | 100ppm | XDS-7GH | GeH4 | 1ppm | XDS-7HS | H2S | 50ppm | 
| XDS-7SH | SiH4 | 25ppm | XDS-7CL | CL2 | 5ppm | XDS-7CO | CO | 250ppm | 
| XDS-7DC | SiH2CL2 | 25ppm | XDS-7CF | CLF3 | 1ppm | XDS-7DS | Si2H6 | 25ppm | 
| XDS-7AH | AsH3 | 250ppb | XDS-7HC | HCL | 25ppm | XDS-7F2 | F2 | 5ppm | 
| XDS-7PH | PH3 | 1ppm | XDS-7HF | HF | 10ppm | XDS-7OZ | O3 | 1ppm | 
| XDS-7BH | B2H6 | 500ppb | XDS-7HB | HBr | 10ppm | 
 | ||
| XDS-7SE | H2Se | 250ppb | XDS-7NO | NO | 100ppm | |||
