邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
日本新宇宙 NV-400.400F.NV-410城市煤气(LP)检测报警器
日本新宇宙 NV-400.400F.NV-410城市煤气(LP)检测报警器

日本新宇宙 NV-400.400F.NV-410城市煤气(LP)检测报警器
| 型号 | NV-400、NV-400F※1、NV-410※2 | |||
| 检测原理 | 热丝型半导体式 | |||
| 检测对象气体 | 城市煤气(天然气) | |||
| 检测点数/组件 | 一个组件两处(点)监控方式 | |||
| 检测显示范围 | NV-400:0~100%LEL | |||
| 气体浓度显示仪 | 液晶显示屏(LCD)条形图电平测量器(53点2列) | |||
| 报警设定值显示 | 附带报警设定直读刻度 | |||
| 背景光 | 有背景光 | |||
| 报警时峰值保持功能 | 报警时峰值保持功能可以通过按下复位按扭进行解除 | |||
| 报警设定值 | NV-400:第一段10%ILEL 第2段24%LEL | |||
| 报警精度 | 报警设定值的±25%以下(同一个条件) | |||
| 报警延迟 | NV-400、410:在达到报警设定值的1.6倍浓度的条件下,30秒以内报警(吸引式去除配管延迟) | |||
| 报警显示 | 个别报警 | 报警时红灯闪烁、蜂鸣器停止后点亮完全锁定 | ||
| 报警音 | 标准动作 | 报警时:断断续续的声音,按下蜂鸣器停止开关后报警即停止 | ||
| 外部报警输出 | 个别报警接点 | 无电压1a接点(接点容量AC100V 2A) | ||
| 个别有电压输出 | DC0-6-12V(20mA以下) | |||
| 统一报警接点 | 无电压1c接点(接点容量AC100V2A) | |||
| 集中监控仪表板输出 | DC0-6-12V(20mA以下) | |||
| 外部蜂鸣器接点 | 无电压1a接点(接点容量AC100V2A) | |||
| 外部蜂鸣器有电压输出 | 有电压断断续续的信号(DC12V 10mA以下) | |||
| 报警延迟 | 通过拔动开关可以进行选择(10秒固定) | |||
| 通常电源 | AC85-264V | |||
| 消耗电力 | 使用KD-5时 | 扩散式(15+3.5n)VA | ||
| 使用PE-2DC | 吸引式(15+8n)VA | |||
| 保安电源 | 使用蓄电池 | 密闭型铅蓄电池 | ||
| 防止过放电功能 | 附带防止过放电功能 | |||
| 蓄电池寿命判断 | 附带蓄电池寿命判定功能 | |||
| 蓄电池电压显示 | 2位数字显示液晶屏LED | |||
| 涂饰颜色 | 芒赛尔色2.5PB 7.0/1.0 | |||
|   | ※1JIA检验合格产品。 | |||
