电话:010-84459554,84459554
		
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
RM-590系列控制器
| 使用场所: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 炼油厂,石化厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 化学工厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 半导体制造厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 水厂和污水处理厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 煤气、电信和电力公司设施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 钢铁厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 4位数字LED显示气体浓度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 带2级报警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 用户可选择的报警功能(报警锁定,自动复位)和报警试验功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 使用插卡式组件,紧凑的一体化结构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 零漂消除功能(带维修模式功能) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 流量衰减报警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 带4-20mA信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 可以检测许多气体和连接各种探头 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 可以选配LonWorks网络传输 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 见图表(点击查看) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格如有改变,恕不另行通知 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 初始回零:为避免打开电源时,出现错误报警,而延迟进入检测状态的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 发生总气体报警和故障报警时,按复位按钮来消除报警声 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 多通道情况下要增加18VA(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 NC-591W在ppm范围和%LEL范围各设定一个报警点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 当与检测器使用3芯电缆连接时,型号变为□□-593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适应的检测器(典型型号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 

