电话:010-84459554,84459554
		
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
RM-570/580系列控制器
| 使用场所: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 半导体制造厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 石化厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 炼油厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 水厂和污水处理厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 煤气、电信和电力公司设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 钢铁厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 可连接各种气体传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 清晰的LED柱状图示显示(52段刻度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 使用一个显示器(NC-571AW/NC-581W)能检测很宽范围的可燃性气体(从PPM到%LEL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 可接收任何4-20mA,DC24V电源的传送输入信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 两级报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 峰值保持功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 维修模式功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 采术流量不足显示报警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 零漂消除功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 报警试验功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 4~20mA外部输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - RM-570A系列使用单一的红色LED显示,RM-580系列使用多色LED显示(绿色、橘黄色、红色) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (RM-570系列)指示警报部单元规格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 见图表(点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适应的检测部(RM-570系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用的检测器(RM-580系列) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三色显示器显示式样(举例:NC-581W和GP-581) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格/输出端子(RM-580系列) | 

