电话:010-84459554,84459554
		
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
RM-641a系列控制器
RM-641a系列控制器

| 功 能: | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 结构紧凑,重量轻 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 数字显示(LED)气体浓度 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 由微处理器进行自我诊断 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 有两级报警和故障报警 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 4-20mA外部输出和接点输出 | ||||||||||||||||||||||||||
| ◎ 维修模式功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用: | ||||||||||||||||||||||||||
| - 液化石油气的生产,储运和使用工厂 使用高压气体的工厂 | ||||||||||||||||||||||||||
| - 化学工厂 一般制造工厂 | ||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||
| 适应的检测部 | ||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||
| 适用连接检测部的电缆和最大距离: | ||||||||||||||||||||||||||
|  | 
