电话:010-84459554,84459554
		
邮箱:1202723@QQ.COM
QQ:1202723
手机微信号:18901191778
地址:北京市朝阳区清河营东路2号院2号楼1111室
      		
XP-308II 甲醛检测仪
特长
l         每次测定不需要调换化学试剂。
l         浓度单位显示能进行mg/m3与ppm的切换。
l         测定时间能进行30分钟测定模式与10分钟测定模式的切换。
l         在测定环境中只要按下操作键即可进行全自动操作。
l         测定后能任意将测定值调出(最大为32个数据)。
l         采用DNPH过滤器可减少VOCF的影响
l         室内空气的管理。

l         住宅建筑材料的管理。
l         信改建时的检查。
规格
| 型号 | |
| 检测对象 | 甲醛 | 
| 检测原理 | 定电位电解式传感器(采用DNPH过滤器可减少VOC的影响) | 
| 检测范围 | 0.01-0.03mg/m3(服务量程:0.39-3.00mg/m3) 0.01-0.30ppm(服务量程:0.31-3.00ppm) | 
| 采集方式 | 采用微型气泵的自动吸引式 | 
| 测定时间 | 30分钟测定模式/10分钟测定模式切换式 | 
| 电源 | 2号干电池6个或AC转接器(DC9V) | 
| 电池寿命※1 | 30分钟测定模式时:测定约50次(使用锰干电池时) (10分钟测定模式时:测定约100次) | 
| 过滤器寿命※2 | 30分钟测定模式时:测定50次 (10分钟测定模式时:测定100次) | 
| 使用温度范围 | 5-400C | 
| 表示 | 数字式数字、信息显示、条形图显示 | 
| 尺寸 | W175*H140*D86mm | 
| 重量 | 约2.5kg | 
| 附件 | DNP过滤器组件3个、2号锰干电池6个、皮革外套、采气管、过滤器用10块、小镊子 | 
| 另外出售的选购件 | AC转接器、外部输出电缆线、数据接受软件 | 
